KHS 2004 kutu sistemi, çevrimiçi 330ml, 500ml

Sold
KHS 2004 kutu sistemi, çevrimiçi 330ml, 500ml
Specifications
| Condition | Used |
| # | Yapmak Tanım Model Numarası Yıl Nominal Hız/Kapasite |
| 1 | KHS PALET AÇICI KÜL 1 3TP 2004 99000CPH |
| 2 | KHS BOŞ KOVA TAŞIYICI LA1034 2004 99000CPH |
| 3 | KHS HAVA KONVEYÖRÜ LA1034 2004 99000CPH |
| 4 | KHS DURULAMA CANJET 8000 2004 99000CPH |
| 5 | KHS DOLUM MAKİNESİ INNOFILL DVD'si 2004 90000CPH |
| 6 | FERRUM DENİZCİ F812 2004 90000CPH |
| 7 | KHS ROTOBESLEYİCİ ÇİFT ŞERİT 70 2004 99000CPH |
| 8 | KHS PARAMİX CMX36/T45-12 2004 32M3/saat |
| 9 | ANTON PAAR ANALİZÖRÜ Kobrix 3 2004 |
| 10 | DOLUM VANASI MONİTÖRÜ FS130SS 2004 |
| 11 | DOLU KUTU REJEKTÖRÜ-B1 FT-70 2004 |
| 12 | DOLU KUTU REJEKTÖRÜ-B2 FT-70 2004 |
| 13 | KHS DOLU KUTU TAŞIYICI BTR 2004 99000CPH |
| 14 | KHS KUTU ISITICI WICG21 2004 99000CPH |
| 15 | TARİH KODLAYICI 5 Videojet 170i 2004 |
| 16 | TARİH KODLAYICI 6 Videojet 170i 2004 |
| 17 | TARİH KODLAYICI 7 Videojet 170i 2004 |
| 18 | TEPSİ KODLAYICI MARSH UNICORN Bataklık Tek Boynuzlu At 2004 |
| 19 | KHS KUTU PAKETLEYİCİ TSP P080V 2004 4500 CS/saat |
| 20 | TUTKAL APLİKATÖRÜ - 2004 |
| 21 | TUTKAL APLİKATÖRÜ - 2004 |
| 22 | KHS SHRINK TÜNELİ TSP P080 V 2004 4500 CS/saat |
| 23 | KHS VAKA KONVEYÖRÜ GTR 2004 4500 CS/saat |
| 24 | KHS PALETLEYİCİ RAB PH1HS3 2004 4500 CS/saat |
| 25 | KHS PALET KONVEYÖRÜ FTR 2004 4500 CS/saat |
| 26 | KHS PALET DERGİSİ KÜL 1 3TP 2004 4500 CS/saat |
| 27 | PALET ETİKETİ APLİKATÖRÜ CIMPACK 300 2014 |
| Evet oem | KHS |
| Nominal hız (bph) | 90.000 CPH |
| Kurulum yılı | 2005 |
| Vana sayısı | 126 |
| Doldurma sıcaklığı | 9-16C |
| Dikiş kafalarının sayısı | 12 |
| Rpt/sot | RPT |
| Üretilen paketler | 355ml |
| Son boyut | 202 |
| Sıcak doldurma özelliği? | Evet |
| Nitrojen dozajı? | HAYIR |
| Mevcut paketler | 355ml |
| Için parçaları değiştir | HAYIR |
| Min. karıştırma oranı | 1:4 |
| Daha sıcak/tp? | (45-50C) |
| Kutu paketleyici hızı | 75 Cs/dak |
| Vaka konfigürasyonu | 6 x 4 |
| Ikincil ambalaj türü | Yalnızca karton tepsi |

















