GEA konsantre tesisi
Featured

GEA konsantre tesisi
or
Call +49 173 9281600
Description
Çok iyi durumda ve 30.000 kg / saatin üzerinde kapasiteye sahip komple konsantre hattı
İşletim ve tüketim verileri
giriş
İnceltme için ön konsantre
Sekans
aroma
-Miktar (!:150) yaklaşık: yaklaşık 240l/saat
Buhar tüketimi (5,5 bara)
Soğutma suyu tüketimi (26 °C)
Buzlu su tüketimi (1°C)
Proses suyu (15 °C)
Elektrik enerjisi
Specifications
| Year | 2001 | 
| Condition | Used | 
| Stock Number | 103801 | 
| Ürün | elma suyu | 
| Su buharlaşması | 31.550 kg/saat | 
| -kalabalık | 4.450 kg/saat | 
| -konsantrasyon | 70 -72°Briks | 
| -sıcaklık | yaklaşık 4°C | 
| Soğuduktan sonra | 10-15 | 
| Ön ısıtma ve buharlaştırma için | yaklaşık 7.000 kg/saat | 
| Yoğunlaşma ve soğutma için | yaklaşık 250m3/saat | 
| Aroma geri kazanımı için | yaklaşık 4 -5m3/saat | 
| Vakum pompaları için | yaklaşık 3m3/saat | 
| Pompalar için, vakum pompaları | yaklaşık 80kW | 


























